机器型号 | DK7735C | DK7745C | DK7755C | DK7763C |
切割锥度 | ±10°/100mm 直线导轨+滚珠丝杆锥度头 | |||
工作台面尺寸(mm) | 540×770 | 650×870 | 760×980 | 885×1190 |
工作行程(mm) | 350×450×200 | 450×550×200 | 550×650×200 | 630×800×200 |
最大切割厚度(mm) | 250 | |||
最佳切割厚度 (mm) | 40 ~ 80 | |||
机床外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 1700×1200×2000 | 1900×1400×2000 | 2130×1680×2000 | 2230×2000×2000 |
电柜外形尺寸 (mm) | 6400×720×1800 | |||
机床本体重量 (t) | ≈1.8 | ≈2.5 | ≈3.2 | ≈3.6 |
最大承载量 (kg) | 400 | 500 | 600 | 700 |
电极丝直径 (mm) | 0.12~0.2 | |||
工作台驱动方式 | 步进电机 / 伺服电机(安川) | |||
全程定位精度 (mm) | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.025 |
步进中丝重复定位精度(mm) | 0.005 | |||
伺服电机重复定位精度(mm) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
一刀切割速度 (mm²/h) | 标准脉冲电源电柜:8000~10000 / 精细脉冲电源电柜:9000~1100(选配) | |||
割一修二切割速度 (mm²/h) | 4000~5000 | |||
加工精度(D=30, H=40圆柱, Cr12) | 0.01 (10Micron) | |||
加工表面粗糙度Ra | WEDM-MF2标准脉冲电源电柜:1.0~1.4 / WEDM MF3 精细脉冲电源电柜:0.8~1.2(选配) | |||
输入电源 | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ, 220V/380V/420V | |||
步进中丝机床总功率 (kw) | 2 | |||
伺服中丝机床总功率 (kw) | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 |
机床升降 | 自动升降 | |||
供油系统 | 自动油泵 | |||
工作台导轨 | 直线导轨 (P级) | |||
工作台丝杆.XY | 滚珠丝杆 (THK C3) | |||
运丝传动副 | 直线导轨 | |||
工作台防护罩 | 钣金环保防护罩 / 全封闭环保防护罩(选配) | |||
工作水箱 | 高压水箱 (80L) | |||
稳压器 | Y |
©2019 宏旺精密机械有限公司版权所有