机器型号 | DK7735E | DK7745E |
切割锥度 | ±10°/100mm 伺服电机 | |
工作台面尺寸(mm) | 540×770 | 650×870 |
工作行程(mm) | 350×450×250 | 450×550×250 |
最大切割厚度(mm) | 250 | |
最佳切割厚度 (mm) | 40 ~ 80 | |
机床外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 1880×1520×2100 | 1980×1920×2150 |
电柜外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 640×760×1850 | |
机床本体重量 (t) | ≈2.6 | ≈3.0 |
最大承载量 (kg) | 500 | 600 |
电极丝直径 (mm) | 0.12~0.2 | |
工作台驱动方式 | 5轴伺服电机(安川) | |
XY全程定位精度 (mm) | 0.01 | 0.015 |
XY重复定位精度(mm) | 0.002 | |
UV全程定位精度 (mm) | 0.02 | |
UV重复定位精度(mm) | 0.005 | |
一刀切割速度 (mm²/h) | 9000~11000 | |
割一修二切割速度 (mm²/h) | 4000~5000 | |
加工精度(正八边形, 对边28mm, 高40mm, Cr12) | ±0.005 | |
最佳加工表面粗糙度Ra | 0.6 | |
输入电源 | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ, 220V/380V/420V | |
机器总功率 (kw) | 3 | |
机床升降 | 自动升降 | |
Z轴自动定位 | Y | |
供油系统 | 自动油泵 | |
工作台导轨 | 直线导轨 (THK P级) | |
工作台丝杆.XY | 滚珠丝杆 (THK C3) | |
运丝传动副 | THK直线导轨+滚珠丝杆 | |
工作台防护罩 | 全封闭环保防护罩 | |
工作水箱 | 多层过滤高压水箱 (120L) | |
稳压器 | Y |
©2019 宏旺精密机械有限公司版权所有