機器型號 | DK7735E | DK7745E |
切割錐度 | ±10°/100mm 伺服電機 | |
工作檯面尺寸(mm) | 540×770 | 650×870 |
工作行程(mm) | 350×450×250 | 450×550×250 |
最大切割厚度(mm) | 250 | |
最佳切割厚度 (mm) | 40 ~ 80 | |
機床外型尺寸 (長×寬×高) (mm) | 1880×1520×2100 | 1980×1920×2150 |
電櫃外型尺寸 (長×寬×高) (mm) | 640×760×1850 | |
機床本體重量 (t) | ≈2.6 | ≈3.0 |
最大承載量 (kg) | 500 | 600 |
電極絲直徑 (mm) | 0.12~0.2 | |
工作檯驅動方式 | 5軸伺服電機(安川) | |
XY全程定位精度 (mm) | 0.01 | 0.015 |
XY重複定位精度(mm) | 0.002 | |
UV全程定位精度 (mm) | 0.02 | |
UV重複定位精度(mm) | 0.005 | |
一刀切割速度 (mm²/h) | 9000~11000 | |
割一修二切割速度 (mm²/h) | 4000~5000 | |
加工精度(正八邊形, 對邊28mm, 高40mm, Cr12) | ±0.005 | |
最佳加工表面粗糙度Ra | 0.6 | |
輸入電源 | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ, 220V/380V/420V | |
機器總功率 (kw) | 3 | |
機床升降 | 自動升降 | |
Z軸自動定位 | Y | |
供油系統 | 自動油泵 | |
工作檯導軌 | 直線導軌 (THK P級) | |
工作檯絲桿.XY | 滾珠絲桿 (THK C3) | |
運絲傳動副 | THK直線導軌+滾珠絲桿 | |
工作檯防護罩 | 全封閉環保防護罩 | |
工作水箱 | 多層過濾高壓水箱 (120L) | |
穩壓器 | Y |
©2019 宏旺精密機械有限公司版權所有